Female species. The C. virgo females have darker and less transparent wings and the white wing tip is farther from the wing tip than C. splendens females.
Calopteryx virgo
Flight-period Central Europe: from May to August
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imago | ||||||||||||||||||||||||
| English: | Beautiful Demoiselle |
| German: | Blauflügel-Prachtlibelle |
| Danish: | Blåvinget pragtvandnymfe |
| Date: | 12/07/2012 |
| Location: | Austria, Wien, Kalksburg |
| Copyright: | Per Hoffmann Olsen |
| Camera: | Canon EOS 50D |
| Lens: | Sigma 150mm 1:2.8 APO Macro |
- Visninger: 7382 / 1.52
English (UK)
Dansk (DA)
Deutsch (DE)